Prijzen en Beschikbaarheid 2024 Le Camelia
week | periode | prijs |
01 | 30 dec-06januari | 600 dag100 |
02 | 06 jan-13 januari | 600 dag100 |
03 | 13 jan-20 januari | 600 dag100 |
04 | 20 jan-27 januari | 600 dag100 |
05 | 27 jan-03februari | 600 dag100 |
06 | 03 feb-10 februari | 600 dag100 |
07 | 10 feb-17 februari | 600 dag100 |
08 | 17 feb-24 februari | 600 dag 100 |
09 | 24 feb-02 maart | 600 dag100 |
10 | 02mrt-09 maart | 600 dag100 |
11 | 09mrt-16maart | 600 dag100 |
12 | 16mrt- 23 maart | 600 dag100 |
13 | 23mrt- 30 maart | 600 dag100 |
14 |
30mrt-06 april |
650 |
15 | 06apr-13april | 650 |
16 | 13apr-20april | 650 |
17 | 20apr-27april | 650 |
18 | 27apr-04 mei | 650 |
19 | 04mei-11 mei | 650 |
20 | 11 mei-18 mei | 650 |
21 | 18 mei-25 mei | 650 |
22 | 25 mei-01 juni | 650 |
23 | 01 juni-08 juni | 650 |
24 | 08 juni-15 juni | 650 |
25 | 15 juni-22 juni | 650 |
26 | 22 juni -29 juni | 650 |
27 | 29 juni -06 juli | 650 |
28 | 06 juli -13 juli | 650 |
29 | 13 juli - 20 jul | 650 |
30 | 20 juli - 27 juli | 650 |
31 | 27jul-03 augustus | 650 |
32 | 03aug10 augustus | 650 |
33 | 10aug-17 augustus | 650 |
34 | 17aug-24augustus | 650 |
35 | 24 aug-31augustus | 650 |
36 | 31 aug -07septem | 650 |
37 | 07 sep-14 septem | 650 |
38 | 14 sep-21 septem | 650 |
39 | 21 sep-28 septem | 650 |
40 | 28 sep-05 oktober | 650 |
41 | 05 okt-12 oktober | 600dag100 |
42 | 12 okt-19 oktober | 600 dag100 |
43 | 19 okt-26 oktober | 600 dag100 |
44 | 26okt-02 november |
600 dag100 |
45 | 02nov-09november | 600 dag100 |
46 | 09nov-16november | 600 dag 100 |
47 | 16nov-23november | 600 dag 100 |
48 | 23nov-30november | 600 dag100 |
49 | 30nov-07december | 600 dag100 |
50 | 07dec-14december | 600 dag100 |
51 | 14dec-21december |
600 dag100 |
52 | 21dec-28december | 600 dag100 |
01 | 28dec- 04 januari |
600 dag 100 |
Dick Blancke en Ron Vos
Mas Taillet66230 Prats de Mollo
Mobiel: 0033 689351342
E-mail: info@mas-taillet.com
Ons laatste nieuws
ALLES OP ROOD
Onze reserveringskalenders staan voor de rest van het seizoen op rood. Er zijn in het hoogseizoen veel gasten op Mas Taillet. In het naseizoen zijn er misschien nog gaatjes, maar we hebben de kalenders op rood gezet. Dat geeft ons de mogelijkheid om ons....
> lees verderWAAR VIND IK JULLIE?
WAAR VIND IK JULLIE? Die vraag horen we vaak. We hebben nu een prachtige foto, waarop het stadje Prats de Mollo, het fort, en ons huis allemaal samen op staan. Maar het is wel een zoekplaatje. De foto is gemaakt met een drône door Klaas Eissens.....
> lees verder